Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-Б "Звіт про фінансові результати"Затверджено наказом Державного комітету статистики України |
Директор департаменту міжгалузевої статистики підприємств | І. М. Жук |
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (квартальна) “Звіт з праці” (далі –... | Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (місячна) “Звіт з праці” (далі – форма... | ||
Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про державну статистику" з метою методологічного роз'яснення порядку заповнення... | Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження №9-дс (річна) "Звіт про... | ||
Щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 7-тнв "звіт про травматизм на виробництві у 200 році" | Цивільного кодексу України, з метою отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації та подальшого вдосконалення... | ||
Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 9-зез "Звіт про експорт... | Наказ Держкомстату від 28. 09. 2005 р. №286, (із змінами, внесеними наказом Држкомстату від 05. 10. 2006 р. №466) | ||
Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №7-пв (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату... | Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг) (далі звіт), визначається органами державної статистики... | ||
Заповнення показників у формі №6-пв (річна) "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання" (далі форма... | «паперова робота». Зокрема, багато часу керівник приділяє підготовці звітної документації, адже саме він несе відповідальність за... | ||
Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення | ... | ||
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних... | Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №7-пв (один раз на чотири роки) «Звіт... | ||
Для надання допомоги підприємствам та організаціям у складанні державного статистичного спостереження за формою №1 відходи (річна)... | Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження №9-дс (річна) “Звіт про... |
![]() Головна сторінка Бланки резюме Бланк довіреності Бланк заяв Заява зразок Договір розірвання Зразок позовної заяви Заява на паспорт |